Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
DATA UMKM
Periode Desember 2025
Hasil Pendataan UMKM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON
Tabel1 - DATA UMKM
| Jenis UMKM | Alamat UMKM | Bidang Usaha | Pemilik Usaha | Modal Usaha |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Durian | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Bambang Suteja | 2.000.000 |
| Industri Minuman Ringan | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Iin Rochimah | 2.000.000 |
| Ketoprak Sedap Malam | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Denny | 500.000 |
| Azalea Collection | Kelurahan Sunyaragi | Fashion / Pakaian | Fifi Alfiani | 2.000.000 |
| Warung Makanan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Nariyem | 10.000.000 |
| Jual Makanan Lainya | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Marinah | 250.000 |
| Industri Makanan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Rutati | 1.000.000 |
| Seblak | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Siti Khodijah | 1.000.000 |
| Warung Makanan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Maemunah | 2.000.000 |
| Baso, Mi Ayam | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Dea Herawati | 4.000.000 |
| Kedai Makanan | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Masiti | 5.000.000 |
| Warmat | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Maria | 2.000.000 |
| Kedai Makan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Eri Sondari | 1.000.000 |
| Naskun Om Black | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Tadi | 1.000.000 |
| Warung Makan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Diah Anggraeni | 2.000.000 |
| Jual Makanan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Sarah | 500.000 |
| Kedai Entin | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Entin | 1.500.000 |
| Makanan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Sri Rahayu | 1.000.000 |
| Gold Nina | Kelurahan Sunyaragi | Perdagangan Emas | Nina Handayani | 1.000.000 |
| Pedagang Makanan | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Karmi | 1.000.000 |
| Jualan Makanan Keliling | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Anisah | 1.000.000 |
| Konveksi Jahit | Kelurahan Sunyaragi | Konveksi | Sarifah Nuryati | 3.000.000 |
| Warung Nasi | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Herlan Alviyanto | 300.000 |
| Jualan Es Teh Poci | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Kurniawati | 2.000.000 |
| Warung Sembako | Kelurahan Sunyaragi | Sembako | Rohmah | 1.500.000 |
| Bengkel Motor | Kelurahan Sunyaragi | Bengkel Motor | Heriyana | 3.000.000 |
| Makanan Ringan | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Dariyah | 400.000 |
| Warung Nasi Doraemon | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Sumiati | 300.000 |
| Warung Surya | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Sri Robiyanti | 2.000.000 |
| Produksi Makan Ringan | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Siti Amaliyah | 2.000.000 |
| Kedai JJ | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Jefri Surya Lesmana | 1.000.000 |
| Warung/Kantin Makanan Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Masni | 5.000.000 |
| Dapoer Qaizhy | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Intan Ardy Trisdiany | 5.000.000 |
| Pisang Saba Dan Tahu Tegal Mas Tama | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Kasmui | 75.000.000 |
| Dapoer Qaizhy | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Intan Ardy Trisdiany | 2.000.000 |
| Warung Ibu Nunung | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Putri Asih | 2.500.000 |
| Jualan Kue Basah | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Renny Agustina Nuralina | 500.000 |
| Bintang Trendy | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Maman Gandamana | 5.000.000 |
| Kedai Indah | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Indah Puspita Sari | 5.000.000 |
| Putra Sunyaragi Es Cristal | Kelurahan Sunyaragi | Perdagangan Es Batu | Sadikin | 400.000 |
| Warung Bu Isah | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Isah | 1.000.000 |
| Warung Makanan | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Yamini | 500.000 |
| Nasi Kuning Nita | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Juanita Agustin | 300.000 |
| Ayam Goreng Eva | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Eva Kustiyanah | 500.000 |
| Warung Ibu Juju | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Antan Maritan | 1.000.000 |
| Warung Bu Lusi | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Lusiawati | 1.000.000 |
| Warung Denisa | Kelurahan Sunyaragi | Sembako | Novi Suhartika | 20.000.000 |
| Warung Upik | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Upik Kalumi | 500.000 |
| Warung Shinta | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Dedi Hadiatno | 2.000.000 |
| Toko Kekey | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Sri Rahayu Saumi | 5.000.000 |
| Warung Tiga Enam | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Lince Kusmawati | 5.000.000 |
| Pangkalan Gas Elpiji Durapi | Kelurahan Sunyaragi | Agen LPG | Siti Nurhayati | 3.000.000 |
| Arjuna Food | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Ragha Anugrah Putra | 5.000.000 |
| Warung Bu Kasih | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Kasih | 2.000.000 |
| Kantin Mba Pipit | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Pipit Puspitasari | 1.000.000 |
| Soto Ayam Pemuda Margasari | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Nuryanti | 2.000.000 |
| Seblak Spenpat | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Etin Supriyatin | 1.000.000 |
| Dapur Cireri | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Hartinah Maya Sari | 2.000.000 |
| Nasi Bakarin | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Choir Saputra | 7.000.000 |
| Es Teh Boomber | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Mohammad Aldi An Nur | 10.000.000 |
| Jual Seblak | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Rokani | 300.000 |
| Warung Sembako | Kelurahan Sunyaragi | Sembako | Alan Sunarya | 4.000.000 |
| Kedai Alya | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Lina Yulianti | 3.000.000 |
| Warung Ibu Erni | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Erni Johan | 300.000 |
| Warung Sariah | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Sariah | 2.000.000 |
| Warung Mayan | Kelurahan Sunyaragi | Sembako | Piyanti | 5.000.000 |
| Warung Limun Jaya | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Wasli | 500.000 |
| Warung Ibu Megawati | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Siti Megawati | 300.000 |
| Warung Ela | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Ela Sulaesih | 5.000.000 |
| Pop Ice Ms | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Madu Bala | 2.000.000 |
| Seblak Ms | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Susana | 2.000.000 |
| Mie Ayam Bejo | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Warja | 600.000 |
| Kedai Agis | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Suci Agisya Romadini | 500.000 |
| Es Kopi Bomber | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Mohammad Tio Pahlevi | 1.000.000 |
| Mama Ika Kosmetik | Kelurahan Sunyaragi | Kosmetik | Juhana | 5.000.000 |
| Warung Makan Dan Minuman Ibu Tiyah | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Tiyah | 1.500.000 |
| Warung Rasa | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Ferawati Indrianingsih | 1.500.000 |
| Warung Ibu Dewi | Kelurahan Sunyaragi | Sembako | Dewi Supriatin | 500.000 |
| Warung Alieth | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Ade Riyanti | 1.000.000 |
| Warung Ceria | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Ria Septiyani | 1.000.000 |
| Warung Ibu Ebah | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Suhaebah | 500.000 |
| Warung Patimah | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Patimah | 2.000.000 |
| Risol Mayo Bunda | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Nurkomalasari | 550.000 |
| Yamin Bakso Ceker | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Wawan Kurniawan | 500.000 |
| Warung Pkk Bougenville | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Rana Retanan | 1.000.000 |
| Warung Mamah Lala | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Amanah | 700.000 |
| Sop Sapi Dan Minuman | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Samsul Ma'Arif | 200.000.000 |
| Warung Sembako Ibu Rukiti | Kelurahan Sunyaragi | Sembako | Rukiti | 5.000.000 |
| Otak Otak Dan Seblak Mamah Bela | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Nurliah | 5.000.000 |
| Warung Umar | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Muhammad Umar | 5.000.000 |
| Kedai Nr | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Nera Meinelawati Dewi | 1.000.000 |
| Bengkel Jablon Motor | Kelurahan Sunyaragi | Bengkel Motor | Agus Supriadi | 5.000.000 |
| Depot Safatoya | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Rusdi | 10.000.000 |
| Warung Syifa | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Indrayani | 10.000.000 |
| Warung Mba Ama | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Amalina | 500.000 |
| Warung Bude Tarini | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Tarini | 5.000.000 |
| Toko Bangunan Sumber Barokah | Kelurahan Sunyaragi | Perdagangan Bahan Bangunan | Andrie Lesmana Pratama | 100.000.000 |
| Dapur Amih Abiy | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Maryani | 1.000.000 |
| Es Teh Jumbo | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Sri Damayanti | 2.000.000 |
| Gado-Gado Ayam Rahayu | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Yuyu Rahayu | 1.500.000 |
| Princes Coke & Cookies | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Ega Agustina Putri | 1.000.000 |
| Jual Tas Anyaman | Kelurahan Sunyaragi | Fashion / Pakaian | Dewi Kartika | 5.000.000 |
| Seblak Prasmanan Bunda Meti | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Meti Nurus Solawati | 500.000 |
| Lontong Opor Bima | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Irma Salfianti | 3.000.000 |
| Lotek Ibu Ita | Kelurahan Sunyaragi | Kuliner / Makanan dan Minuman (Non Alkohol) | Kitah | 350.000 |
Sumber Data: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON
Data Per Desember 2025