Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Data Penduduk
Periode Tahun 2025
Data Penduduk Berdasarkan Wilayah RW, Agama dan Pendidikan
Tabel1 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RW
| RW | Dewasa | Lansia | Remaja | Ibu hamil | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 994 | 15 | 125 | 18 | 1.168 |
| RW 02 | 1.603 | 11 | 149 | 26 | 1.813 |
| RW 03 | 1.515 | 22 | 166 | 23 | 1.747 |
| RW 04 | 1.617 | 34 | 175 | 25 | 1.875 |
| RW 05 | 384 | 45 | 89 | 5 | 527 |
| RW 06 | 1.962 | 35 | 154 | 25 | 2.199 |
| RW 07 | 1.080 | 57 | 198 | 21 | 1.377 |
| RW 08 | 1.798 | 65 | 223 | 20 | 2.123 |
| RW 09 | 679 | 17 | 75 | 11 | 792 |
| RW 10 | 1.021 | 48 | 238 | 16 | 1.337 |
| RW 11 | 381 | 9 | 45 | 8 | 449 |
| Jumlah | 13.034 | 358 | 1.512 | 190 | 15.407 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 6.416 | 6.383 | 12.799 |
| Kristen | 50 | 43 | 93 |
| Katholik | 8 | 13 | 21 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 3 | 5 | 8 |
| Khonghuchu | 0 | 1 | 1 |
| Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel3 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 689 | 625 | 1.314 |
| Belum Tamat SD | 1.295 | 1.200 | 2.495 |
| Tamat SD/Sederajat | 781 | 1.024 | 1.805 |
| Tamat SMP/Sederajat | 725 | 761 | 1.486 |
| Tamat SMA/Sederajat | 2.128 | 1.976 | 4.104 |
| Tamat Diploma I/II | 62 | 77 | 139 |
| Akademi/Diploma III/S Muda | 189 | 215 | 404 |
| Diploma IV/S1 | 533 | 522 | 1.055 |
| S2 | 69 | 43 | 112 |
| S3 | 6 | 2 | 8 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel3 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Diperbarui 30 September 2025