Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Data Penduduk
Periode 1 Januari s/d 30 September 2025
Data Penduduk Berdasarkan Wilayah RW, Agama dan Pendidikan
Tabel1 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RW
| RW | Dewasa | Lansia | Remaja | Ibu hamil | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 994 | 15 | 125 | 18 | 1168 |
| RW 02 | 1603 | 11 | 149 | 26 | 1813 |
| RW 03 | 1515 | 22 | 166 | 23 | 1747 |
| RW 04 | 1617 | 34 | 175 | 25 | 1875 |
| RW 05 | 384 | 45 | 89 | 5 | 527 |
| RW 06 | 1962 | 35 | 154 | 25 | 2199 |
| RW 07 | 1080 | 57 | 198 | 21 | 1377 |
| RW 08 | 1798 | 65 | 223 | 20 | 2123 |
| RW 09 | 679 | 17 | 75 | 11 | 792 |
| RW 10 | 1021 | 48 | 238 | 16 | 1337 |
| RW 11 | 381 | 9 | 45 | 8 | 449 |
| Jumlah | 13034 | 358 | 1512 | 190 | 15407 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 6416 | 6383 | 12799 |
| Kristen | 50 | 43 | 93 |
| Katholik | 8 | 13 | 21 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 3 | 5 | 8 |
| Khonghuchu | 0 | 1 | 1 |
| Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel3 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 689 | 625 | 1314 |
| Belum Tamat SD | 1295 | 1200 | 2495 |
| Tamat SD/Sederajat | 781 | 1024 | 1805 |
| Tamat SMP/Sederajat | 725 | 761 | 1486 |
| Tamat SMA/Sederajat | 2128 | 1976 | 4104 |
| Tamat Diploma I/II | 62 | 77 | 139 |
| Akademi/Diploma III/S Muda | 189 | 215 | 404 |
| Diploma IV/S1 | 533 | 522 | 1055 |
| S2 | 69 | 43 | 112 |
| S3 | 6 | 2 | 8 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel1 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RW
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel3 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Diperbarui 30 September 2025